Pular Links de Navegação
Institucional
Imprensa
Investidores
Espaço Cliente
Extranet
Contato
 
 

Localização

Tipo

Residencial
Comercial

Metragem

Status

Pronto para Morar
Em Construção
Lançamento

Valor

 



Lançamentos


2010

  Lançamentos Localização Data do
lançamento
Unidades VGV Total
(R$ MM)
%
CCDI
1 São Paulo fev/10 216 77,1 100
2 Pedreira fev/10 271 24,0 100
3 São Paulo mar/10 199 73,8 100
4 Santa Bárbara d'Oeste          abr/10 312 32,0 100
5 Santa Bárbara d'Oeste abr/10 452 48,0 100
6 São José do Rio Preto abr/10 118 11,0 100
7 São José do Rio Preto abr/10 118 11,0 100
8 Vila Velha mai/10 240 229,9 50
9 São Paulo mai/10 271 74,1 100
10 Cajamar jul/10 187 20,0 100
11 Cajamar jul/10 45 5,0 100
12 Campinas jul/10 420 35,0 100
13 Campinas jul/10 600 51,0 100
14 Cajamar jul/10 174 22,0 100
Total 2010     3.623 
714,0   


2009

  Lançamentos Localização Data do
lançamento
Unidades VGV Total
(R$ MM)
%
CCDI
1 Campinas mai/09 767 56,2 100
2 Campinas jun/09 519 45,2 100
3 Campinas jul/09 304 27,0 100
4 Ribeirão Preto set/09 304 29,0 100
5 Curitiba out/09 162 127,6 100
6 São Paulo nov/09 212 117,0 100
7 Sumaré nov/09 400 36,0 100
8 São Paulo dez/09 120 28,7 100
9 São Paulo dez/09 88 35,5 100
10 São Paulo dez/09 152 48,9 100
Total 2009     3.045  551,1   



2008

  Lançamentos Localização Data do
lançamento
Unidades VGV Total
(R$ MM)
%
CCDI
1 São Paulo jan/08 406 65,7 50,0
2 Sumaré jan/08 480 33,8 100
3 Osasco fev/08 422 55,5 50,0
4 Campinas mar/08 404 30,9 100
5 Sumaré mar/08 353 34,0 100
6 São Paulo mar/08 470 75,8 50,0
7 Osasco mar/08 400 64,4 50,0
8 São Paulo mar/08 46 50,0 100
9 São Paulo abr/08 31 67,4 55,0
10 São Paulo mai/08 272 38,7 100
11 Campinas jun/08 64 4,7 100
12 Campinas jun/08 192 14,0 100
13 Osasco jun/08 5 3,2 50,0
14 Cosmópolis ago/08 230 11,5 100
15 São Paulo ago/08 152 82,5 100
16 São Paulo set/08 330 53,5 100
17 Campinas set/08 168 28,9 100
18 Sumaré set/08 320 25,0 100
19 Niterói set/08 318 81,4 100
20 Belo Horizonte set/08 384 82,2 100
21 Jaguariúna out/08 108 13,5 100
22 Osasco out/08 840 146,8 50
23 Jaguariúna dez/08 336 30,4 100
24 Sumaré dez/08 544 42,4 100
Total 2008     7.325 1.136,3  



2007

  Lançamentos Localização Data do
lançamento
Unidades VGV Total
(R$ MM)
%
CCDI
1 Bertioga fev/07 71 71,4 100
2 Osasco  mai/07 40 29,1 100
3 Rio de Janeiro jun/07 36 480 50
4 São Paulo jun/07 80 58 100
5 São Paulo jun/07 108 44,1 100
6 São Paulo  jun/07 150 97,1 100
7 São Vicente  set/07 188 35 100
8 São Vicente out/07 150 22 100
9 Santos  nov/07 44 30 100
10 São Paulo dez/07 168 42,2 100
11 Ribeirão Preto dez/07 323 170 90
12 Franca dez/07 472 30 100
13 Santos dez/07 400 88,7 100
14 São Paulo dez/07 148 48,9 100
15 São Paulo  dez/07 155 63,1 100
16 Osasco dez/07 868 110,1 50
17 Taboão da Serra dez/07 569 164,4 70
18 São Paulo dez/07 260 64 100
Total 2007     4.206   1.648,1  



2006

  Lançamentos Localização Data do
lançamento
Unidades VGV Total
(R$ MM)
%
CCDI
1 São Paulo fev/06 80 33 100
2 São Paulo mai/06 75 57,3 100
3 Rio de Janeiro jun/06 36 373,6 50
4 Bertioga nov/06 60 46,1 100
5 São Paulo dez/06 162 50,9 100
6 São Paulo dez/06 108 49,8 100
7 São Paulo dez/06 50 29,4 100
Total 2006     571 640,1  



Até 2005

  Lançamentos Localização Data do
lançamento
Unidades VGV Total
(R$ MM)
%
CCDI
1 São Paulo mar/05 104 50,7 100
2 Osasco mai/05 294 141,1 100
3 São Paulo ago/04 90 55 100
4 São Paulo ago/03 112 37 100
5 São Paulo set/03 120 53,4 100
6 São Paulo dez/05 99 38,4 55
 Total Até 2005      819 375,5  


Atualizado em 11/8/2010
Lista de arquivos para download:
» Tabela de Lançamentos - XLS(90Kb)





Blog de RI da CCDI

 
Dados 2T10 disponíveis

Download em Excel
 
Cadastre-se
 
Form. Referência 2009
Apresentação 2T10
Release Operac. 2T10
Release Financeiro 2T10
Áudio Teleconf. 2T10
ITR 2T10
 

Saiba mais sobre a subsidiária da CCDI dedicada à baixa renda
 
Trabalhe Conosco | Mapa do Site | Glossário | Avisos Legais
2009 Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário - Todos os Direitos Reservados
Uma empresa do Grupo Camargo Corrêa
Desenvolvido por Comunique-se